Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | Ricetrasmettitore della classe B+ OLT di SFP GPON T14900/R1310 | Applicazione: | FTTH GPON OLT; EOC; CATV; Commuti OLT |
---|---|---|---|
Lunghezza d'onda concentrare: | T1490nm/R1310nm | Connettore ottico: | SC |
Potere di Tx: | 1,5 a 5dBm | sensibilità: | <28dbm> |
Distanza: | 20Km via SMF | classe: | B+ |
standard: | SFP+ MSA SFF-8472 | Certificazione: | CE/ROHS/FCC/ISO |
Evidenziare: | sfp fiber module,fiber optic transceiver |
olt ottico sfp del gpon del modulo 1000base-lx Tx 1490nm/Rx 1310nm della fibra della classe c del olt del gpon
Tasso di dati | 2.5G/1.25G | Modo della fibra | Fibra (SMF) di singolo modo |
Tipi di interfacce | Sc | Tipi di laser | DFB-LD |
Temperatura di funzionamento | 0~70°C/Industrial standard -40~85°C | Umidità di funzionamento | RH di 0%~90% (nessuna condensazione) |
Distanza di trasmissione | 20km | Modi di comunicazioni | Semplice |
Lunghezza d'onda | 1490nm TX/1310nmRX | Tipi di multiplazioni | WDM DI BIDI |
Sensibilità del ricevitore | <-30dbm> | Rapporto di estinzione | <8> |
Potere ottico saturato | -12dBm | Fattore forma | GPON SFP |
Consumo di energia | <1> | Peso | 0.03kg |
Alimentazione elettrica | +3.3V | Circostanza | Nuovo |
Periodi Pluggable caldi | 200 | Potenza di uscita medio | 3~7dBm |
Caratteristiche
Applicazioni:
le reti ottiche passive Gigabit-capaci (GPON) classificano la gamma di attenuazione 17~32dB di C+ 20Km
Norme
1. Aderisce ad accordo (MSA) SFF-8074i di Multi-fonte di SFP
2. Aderisce SFF-8472 a rev. 9,5
3. Aderisce all'emendamento 2 di ITU-T G.984.2
4. Aderisce alla parte 15, la classe B del FCC 47 CFR
5. Aderisce a FDA 21 CFR 1040,10 e 1040,11
Specifiche di prestazione
Valutazioni massime assolute | |||||
Parametro | Simbolo | Min. | Massimo. | Unità | Nota |
Temperatura di stoccaggio | Prova | -40 | +85 | °C | |
Temperatura di caso di funzionamento | TC | 0 | 70 | °C | V-G2414-S3320C |
-40 | +85 | VG2414-S3320T | |||
Tensione in ingresso | - | Terra | Vcc | V | |
Tensione di alimentazione elettrica | Vcc-V | -0,5 | +3,6 | V | |
Soglia di danno per il ricevitore | - | - | 4 | dBm | |
Temperatura/tempo di saldatura | - | - | 260/10 | °C/S |
Condizioni di gestione raccomandate | ||||||
Parametro | Simbolo | Min. | Tipico | Massimo. | Unità | Nota |
Tensione di alimentazione elettrica | Vcc | 3,135 | 3,3 | 3,465 | V | - |
Temperatura di caso di funzionamento | TC | 0 | - | 70 | °C | |
-40 | - | 85 | ||||
Corrente del rifornimento totale | - | - | - | 350 | mA | - |
Specificazione ottica | ||||||
Trasmettitore | ||||||
Parametro | Simbolo | Min. | Tipo. | Massimo. | Unità | Nota |
Tasso di dati | Dott | - | 2,488 | - | GBP | - |
Lunghezza d'onda centrale ottica | l | 1480 | 1490 | 1550 | nanometro | |
Larghezza spettrale (- 20dB) | DL | - | - | 1 | nanometro | |
Rapporto laterale di soppressione di modo | SMSR | 30 | - | - | dB | |
Potenza di uscita ottico medio | Po | 1,5 | - | 5 | dBm | |
Rapporto di estinzione | Er | 10 | - | - | dB | - |
Tx ha scoppiato IN TEMPO | Tonnellata | - | - | 1,6 | NS | - |
Tx ha scoppiato FUORI da tempo | Damerino | - | - | 1,6 | NS | - |
Tempo di aumento/caduta | Tr/Tf | - | - | 180 | ps | - |
Potere medio di Lauched fuori dal trasmettitore | Poff | - | - | -45 | dBm | - |
Occhio dell'uscita | Soddisfacente rispetto a ITU-T G.984.2 | |||||
Ricevitore | ||||||
Parametro | Simbolo | Min. | Tipo. | Massimo. | Unità | Nota |
Tasso di dati | Dott | - | 1,244 | - | GBP | - |
Azioni la lunghezza d'onda | - | 1260 | 1310 | 1360 | nanometro | - |
Sensibilità | PR | - | - | -29 | dBm | 1 |
Saturazione | Ps | -8 | - | - | dBm | 1 |
La deviazione standard De-asserisce a livello | - | -45 | - | - | dBm | - |
La deviazione standard asserisce a livello | - | - | - | -28 | dBm | - |
Isteresi di deviazione standard | - | 0,5 | - | 6 | dB | - |
Attenuazione di riflessione ottica | - | - | - | -12 | dB | - |
Gamma di RSSI | - | -28 | - | -8 | dBm | - |
Accuratezza di RSSI | - | -3 | - | +3 | dB | - |
Nota:
Specificazione elettrica | |||||||
Trasmettitore | |||||||
Parametro | Simbolo | Min. | Tipo. | Massimo. | Unità | Nota | |
Tensione dell'ingresso differenziale | VIN-DIF | 300 | - | 1600 | sistemi MV | - | |
Tensione-basso introdotto scoppio di Tx | VL'IL | 0 | - | 0,8 | V | - | |
Tensione alto introdotto scoppio di Tx | VIH | 2,0 | - | Vcc | V | - | |
Ricevitore | |||||||
Parametro | Simbolo | Min. | Tipo. | Massimo. | Unità | Nota | |
Differenziale di tensione in uscita di dati | VOUT-DIF | 500 | - | 900 | V | - | |
Il segnale individua l'uscita Tensione-bassa | VSD-L | 0 | - | 0,8 | V | - | |
Il segnale individua l'uscita Tensione alta | VSADH | 2,0 | - | Vcc | V |
Informazioni di EEPROM
Contenuti di serie di memoria di identificazione di EEPROM (A0h)
Addr. (decimale) |
Dimensione di campo (Byte) |
Nome del campo |
Contenuto (Sfortuna) |
Contenuto (Decimale) |
Descrizione |
0 | 1 | Identificatore | 02 | 2 | SFF |
1 | 1 | Ext. Identifier | 04 | 4 | MOD4 |
2 | 1 | Connettore | 0B/01 | 11/01 | Recipiente ottico |
3-10 | 8 | Ricetrasmettitore |
00 00 00 00 00 00 00 00 |
00 00 00 00 00 00 00 00 |
Non definito |
11 | 1 | Codifica | 03 | 3 | NRZ |
12 | 1 | BR, nominale | 0C | 12 | 2.488Gbps |
13 | 1 | Riservato | 00 | 0 | - |
14 | 1 | Lunghezza (9um) - chilometro | 14 | 20 | 20km |
15 | 1 | Lunghezza (9um) | C8 | 200 | 20km |
16 | 1 | Lunghezza (50um) | 00 | 0 | - |
17 | 1 | Lunghezza (62.5um) | 00 | 0 | - |
18 | 1 | Lunghezza (rame) | 00 | 0 | - |
19 | 1 | Riservato | 00 | 0 | - |
20-35 | 16 | Nome del venditore |
5A 2D 51 55 49 43 4B 20 20 20 20 20 20 20 20 20 |
90 45 81 85 73 67 75 32 32 32 32 32 32 32 32 32 |
“VCS” (ASCII) |
36 | 1 | Riservato | 00 | 0 | - |
37-39 | 3 | Venditore OUI | 00 00 00 | 0 0 0 | - |
40-55 | 16 | Venditore PN | 5A 4E 34 33 34 32 30 39 41 2D 4B xx xx xx 20 20 | 90 78 52 51 52 50 48 57 65 45 75 xx xx xx 32 32 | V-G2413-S3320C (ASCII) |
56-59 | 4 | Giro del venditore | 30 30 30 20 | 48 48 48 32 | «000" (ASCII) |
60-61 | 2 | Lunghezza d'onda | 05 1E | 05 30 | 1310 |
62 | 1 | Riservato | 00 | 0 | - |
63 | 1 | BASE DI CC | - | - | Controlli la somma dei byte 0 - 62 |
64 | 1 | Riservato | 00 | 0 | |
65 | 1 | Opzioni | 1A | 26 | |
66 | 1 | BR, massimo | 00 | 0 | - |
67 | 1 | BR, min | 00 | 0 | - |
68-83 | 16 | SN del venditore | - | - | ASCII |
84-91 | 8 | Data del venditore | - | - | Anno (2 byte), mese (2 byte), giorno (2 byte) |
92 | 1 | Tipo di DDM | 58/68 | 88/104 | Esterno/interno calibrato |
93 | 1 | Opzione migliorata | B0 | 176 | LOS, TX_FAULT ed allarme/bandiere d'avvertimento implementate |
94 | 1 | Conformità SFF-8472 | 03 | 3 | SFF-8472 rev. 10,3 |
95 | 1 | INTERNO DI CC | - | - | Controlli la somma dei byte 64 - 94 |
96-255 | 160 | Spec. del venditore |
Allarme e soglie di allerta (identificazione di serie A2H)
Parametro (unità) | Impiegati di C (℃) |
I impiegati (℃) |
Tensione (v) |
Polarizzazione (mA) |
Potere di TX (dBm) |
Potere di RX (dBm) |
Alto allarme | 100 | 100 | 3,6 | 90 | 5 | -8 |
Allarme basso | -10 | -40 | 3 | 0 | 0,5 | -28 |
Alto avvertimento | 95 | 95 | 3,5 | 70 | 4 | -9 |
Avvertimento basso | 0 | -30 | 3,1 | 0 | 1 | -27 |
Accuratezza del monitor diagnostico di Digital
Parametro | Unità | Accuratezza | Gamma | Calibratura |
Potere ottico di Tx | dB | ±3 | Po: - DBm di Pomin~Pomax, stati raccomandati di operazione | Esterno/interno |
Potere ottico di Rx | dB | ±3 | Pi: DBm di Ps~Pr, stati raccomandati di operazione | Esterno/interno |
Corrente di polarizzazione | % | ±10 | Identificazione: 1-100mA, condizioni di gestione raccomandate | Esterno/interno |
Tensione di alimentazione elettrica | % | ±3 | Condizioni di gestione raccomandate | Esterno/interno |
Temperatura interna | ℃ | ±3 | Condizioni di gestione raccomandate | Esterno/interno |
olt ottico sfp del gpon del modulo 1000base-lx Tx 1490nm/Rx 1310nm della fibra della classe c del olt del gpon