Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
standard: | ANSI X3T12TP-PMD IEEE 802.3/802.3u | Numero dei canali: | 2 |
---|---|---|---|
Connettore: | ST/PC, FC/PC facoltativo | Tipo di interfaccia: | 2 SC + 1 RJ45 |
Conchiglia: | Contenitore di ferro | Larghezza di banda per canale: | 6.5MHz |
colore: | Black | ||
Evidenziare: | video to fiber optic converter,video digital optical converter |
Video digitale del multiplexor dei canali dell'OEM 2 video al convertitore della fibra con i dati di inverso RS485
Caratteristiche
Caratteristica tecnica
Caratteristiche della fibra: (i connettori a fibra ottica è solitamente FC, possono ordinare la st)
Tipo | lunghezza d'onda (nanometro) |
Potere di TX dBm |
Distanza di trasmissione chilometro | Perda dBm/Km | Tipo della fibra |
Misto | 850,1310 | -19.5~-16 | 0~2 | 1 | 850/1310nm (misto) |
Monomodale | 1310 | -9~-6 | 0~20 | 0,5 | Monomodale (9/125um) |
1310 | -7~-4 | 0~40 | 0,5 | Monomodale (9/125um) | |
1310 | -5~-1 | 0~60 | 0,25 | Monomodale (9/125um) | |
1550DFB | -2~0 | 0~100 | 0,25 |
Monomodale (9/125um) |
Ottica:
Lunghezza d'onda | WDM: 1310nm/1550nm |
Potenza di uscita | -8~3dBm |
Fibra ottica | 50/125u misto, 62.5/125u misto, singolo modo 9/125u |
Sensibilità di Rx | -26dBm |
Connettore ottico | FC, st, Sc (facoltativo) |
Distanza | 0~550M)/0~80KM (MP) (di millimetro (la distanza predefinita è 20Km) |
Video:
Numero dei canali | 2 |
Impedenza dell'ingresso/uscita | 75 ohm (squilibrio) |
Video tensione standard dell'ingresso/uscita | 1.0Vp-p |
Larghezza di banda video | 50MHz |
Larghezza di banda del campionamento | 8bit |
Frequenza di campionamento | 108MHz |
Rapporto di segnale/disturbo | >67dB |
Tempo di caduta e di aumento | <0> |
Nervosismo di qualità intrinseca del segnale ottico | <0> |
Guadagno differenziale | <> |
Fase differenziale | <> |
Connettore | BNC |
Video pixel sostenente |
1280 (H) x720 (V)@30Hz/1MPX |
Dati:
Protocollo | Difetto: RS485 (RS232/RS422 facoltativo) |
Numero dei canali | 2 |
Connettore | blocchetti terminali 9pins |
Tasso di dati | 0-200Kbps |
Direzioni | Difetto: Simplex da Rx a Tx (facoltativo duplex di BIDI) |
Struttura & ambiente meccanici
Potere | DC5V 2A |
Consumo di energia | ≤6W |
Temperatura di lavoro | -15ºC ~65ºC |
Temperatura di stoccaggio | -40ºC ~85ºC |
Umidità relativa | 5%~95% (nessuna condensazione) |
MTBF | ≥ 100000Hours |
Applicazione
Informazioni di ordinazione
Numero di modello | Configurazione del prodotto | Interfaccia della fibra | Modo della fibra | Lunghezze d'onda |
Massimo Trasmissione Distanza |
HD-M2V-T/RF | Un video di 2 Ch | FC/SC/ST | Misto | 1310/1550 di nanometro | 2Km |
HD-S2V-T/RF | Un video di 2 Ch | FC/SC/ST | Monomodale | 1310/1550 di nanometro | 20Km |
HD-M2V↑1D↓3-T/RF |
Un video di 2 Ch 1 dato di Ch |
FC/SC/ST | Misto | 1310/1550 di nanometro | 2Km |
HD-S2V↑1D↓3-T/RF |
Un video di 2 Ch 1 dato di Ch |
FC/SC/ST | Monomodale | 1310/1550 di nanometro | 20Km |
Profilo aziendale
Spedizione