|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | AHD/TVI/CVI al video 1080P del convertitore 4-Ch della fibra con i dati | Applicazione: | Rete del &Fiber del CCTV |
---|---|---|---|
Numero dei canali: | 4 | Connettore ottico: | Sc del、 della st del、 di FC (facoltativo) |
Distanza: | 0~550M)/0~80KM (SMF) (di MMF (la distanza predefinita è 20Km) | standard: | CE/ROHS/FCC/ISO |
Connettore: | BNC | ||
Evidenziare: | video to fiber optic converter,video digital optical converter |
AHD/TVI/CVI al video 1080P del convertitore 4-Ch della fibra con i dati
Introduzione
Il nostro 4-Ch TVI/CVI/AHD ai convertitori della fibra è tipo universale che sostiene formato analogico HD-TVI/HD-CVI/AHD dell'alta definizione il video, può trasmettere simultaneamente un video di 4 canali e 1 ch RS485 oltre una fibra ottica mista o monomodale del centro. Inoltre sostiene il video formato analogico regolare quale l'AMICO/NTSC /SECAM, è un genere di soluzione/prodotto universali della transmissione a fibra ottica per i segnali analogici del video/dati del CCTV. I dispositivi sono disponibili per l'installazione del scaffale-supporto o autonoma, che è adatta a luogo di lavoro differente. Gli adeguamenti elettronici ed ottici non sono richiesti mai. Gli indicatori del LED sono forniti immediatamente per stato del sistema di controllo.
Caratteristiche
•Trasmissione senza perdita di tempo reale di non compressione.
•Identifichi automaticamente i formati del video dell'input: AHD/TVI/CVI/PAL/NTSC/SECAM
•Sostenga 720P/25/30/50Hz, 960P/25/30Hz, 1080P/30Hz
•Progettazione avanzata di protezione contro il fulmine, protezione contro il fulmine di sostegno 5.7KV
•Attraverso gli indicatori del LED per informare il suo modo funzionale
•Vasta gamma industriale della temperatura operativa
•Installazione autonoma o montata a pannelli, semplice.
Caratteristica tecnica
Ottica:
Lunghezza d'onda | WDM: 1310nm/1550nm |
Potenza di uscita | -8~3dBm |
Fibra ottica | 50/125u misto, 62.5/125u misto, singolo modo 9/125u |
Sensibilità di Rx | -26dBm |
Connettore ottico | FC, st, Sc (facoltativo) |
Distanza | 0~550M)/0~80KM (MP) (di millimetro (la distanza predefinita è 20Km) |
Video:
Numero dei canali | 4 |
Impedenza dell'ingresso/uscita | 75 ohm (squilibrio) |
Video tensione standard dell'ingresso/uscita | 1.0Vp-p |
Larghezza di banda video | 50MHz |
Larghezza di banda del campionamento | 8bit |
Frequenza di campionamento | 108MHz |
Rapporto di segnale/disturbo | >67dB |
Tempo di caduta e di aumento | <0> |
Nervosismo di qualità intrinseca del segnale ottico | <0> |
Guadagno differenziale | <> |
Fase differenziale | <> |
Connettore | BNC |
Video pixel sostenente |
1280 (H) x720 (V)@30Hz/1MPX 1280 (H) x720 (V)@50Hz/1MPX 1280 (H) x960 (V)@30Hz/1.3MPX 1920 (H) x1080 (V)@30Hz/2MPX |
Dati:
Protocollo | Difetto: RS485 (RS232/RS422 facoltativo) |
Numero dei canali | 1 |
Connettore | blocchetti terminali 9pins |
Tasso di dati | 0-200Kbps |
Direzioni | Difetto: Simplex da Rx a Tx (facoltativo duplex di BIDI) |
Struttura & ambiente meccanici
Potere | DC5V 2A |
Consumo di energia | ≤6W |
Temperatura di lavoro | -15ºC ~65ºC |
Temperatura di stoccaggio | -40ºC ~85ºC |
Umidità relativa | 5%~95% (nessuna condensazione) |
MTBF | ≥ 100000Hours |
AHD/TVI/CVI al video 1080P del convertitore 4-Ch della fibra con i dati